| M 材质 | I.H内部硬度 | S.H表面硬度 | 热处理 |
| FDAC | HRC38°±2° | HV1000°±100° | 氮化处理 |
| HRC50°±2° | HV1000°±100° | 真空+氮化处理 |
| 订购代号 | 外径D -0.01~0.02 | 头径H 0-0.3 | 头厚T 0-0.05 | 内径VH7 |
| HE002 | 4 | 8 |
6~8 |
2~14 |
| 4.5 | 9 | |||
| 5 | 9 | |||
| 5.5 | 10 | |||
| 6 | 10 | |||
| 6.5 | 11 | |||
| 7 | 11 | |||
| 8 | 13 | |||
| 9 | 14 |
8 |
||
| 10 | 15 | |||
| 11 | 16 | |||
| 12 | 17 | |||
| 13 | 18 | |||
| 14 | 19 | |||
| 15 | 20 | |||
| 16 | 21 | |||
| 17 | 22 | 2~28 | ||
| 18 | 23 | |||
| 19 | 24 | |||
| 20 | 25 | |||
| 21 | 26 | |||
| 22 | 27 | |||
| 23 | 28 | |||
| 24 | 29 | |||
| 25 | 30 | |||
| 26 | 31 | |||
| 27 | 32 | |||
| 28 | 33 | |||
| 29 | 34 | |||
| 30 | 35 |



